Датчик температуры и влажности DEFARO DSA-112 предназначен для подключения к модулям DEFARO, у которых есть вход S-Bus для расширения возможностей модулей и контроля температуры окружающего воздуха.
Особенности DSA-112:
Технические характеристики DSA-112
Номинальное напряжение питания1 | 3,3 В |
Диапазон рабочих температур | от 0°C до 60°C |
Диапазон измерения температуры | от -55оС до 90оС |
Точность измерения в диапазоне от –10°C до +85°C | ±0,5 °C |
Точность измерения в диапазоне от –55°C до -10°C и от +85°C до +100°C | ±2 °C |
Диапазон измерения относительной влажности воздуха | 0-100% |
Точность измерения относительной влажности воздуха | +5% |
Максимальная длина провода (в случае удлинения провода, идущего в комплекте с датчиком)2 | 50 м |
Степень защиты | IP40 |
1Питание датчика осуществляется от модуля DEFARO, к которому он подключается
2В случае увеличения длины провода более 2 м рекомендуется использовать кабель типа витая пара
Перечень устройств DEFARO, к которым можно подключить датчик температуры DSA-112: